
| 寛延 2年(1749) | 一世文菴 3月15日糟屋郡篠栗村にて開業 | |
| 寛政 3年(1791) | 二世元澄継承 | |
| 文化 4年(1807) | 三世春菴継承 | |
| 文政 4年(1821) | 四世文亮興基継承 | ![]()  | 
| 天保 2年(1831) | 文亮、産婦人科医として免許皆伝 | |
| 文亮の嫡子文明、華岡青洲の医塾「春林軒」に学ぶ | ||
| 弘化 2年(1845) | 3月3日、文亮、黒田侯にその力量を認められ藩医として 登城  | ![]()  | 
| 嘉永元年(1848) | 五世玄曻一徳後継 | |
| 慶応 2年(1866) | 五世玄曻一徳、四世文亮興基と同じく藩医として登城 | |
| 明治15年(1882) | 六世玄衆満直後継 | ![]()  | 
| 大正 3年(1914) | 七世大次郎後継 | |
| 昭和24年(1949) | 八世愛四郎後継 | |
| 昭和25年(1950) | 九世敏治 医院を再興し泯江堂を継承す | ![]()  | 
| 昭和31年(1956) | 九世敏治 三野原病院を開設(68床) | |
| 昭和37年(1962) | 敏治 福岡市早良区に油山病院を開設 | |
| 昭和47年(1972) | 十世厚 院長を継承す | |
| 昭和48年(1973) | 三野原病院を新築(90床) | ![]()  | 
| 昭和49年(1974) | 三野原病院の4階部分を増築(150床) 人工透析を開始  | |
| 昭和50年(1975) | 糸島保養所 建設 | |
| 昭和52年(1977) | デイケアサービスを開始 | |
| 昭和55年(1980) | 訪問看護事業を開始 | |
| 昭和57年(1982) | 院内託児所「ちびっこはうす」開設 | |
| 昭和62年(1987) | 外来治療食を開始 | |
| 平成元年(1989) | 医療法人泯江堂を設立 十世厚 理事長就任 | ![]()  | 
| 平成 4年(1992) | 訪問看護事業所 「ささぐり訪問看護ステーション」 事業開始  | |
| 平成 6年(1994) | 介護老人保健施設「ささぐり泯江苑」 開設(100床) | |
| 平成12年(2000) | 三野原病院を篠栗町金出(現在地)に新築(150床) | ![]()  | 
| 一般病棟(44床)と療養病棟(106床)で開始 | ||
| 3階療養病棟のうち25床を介護療養型病床へ変更 | ||
| 医事会計・薬袋発行・栄養管理システムの接続・稼働 | ||
| 居宅介護支援事業所 「ささぐり介護プランサービス」事業開始 | ||
| 訪問介護事業所 「ささぐりホームヘルプサービス」事業開始 | ||
| 平成15年(2003) | 在宅支援センター「みのはら」開設(4月) | ![]()  | 
| 認知症高齢者グループホーム「ひだまり」開設 | ||
| 介護付有料老人ホーム「ささぐりの里」開設 | ||
| 1階病棟を障害者施設等一般病棟(看護基準15対1)へ変更 | ||
| 平成16年(2004) | 病院給食に無農薬野菜を採用 | |
| 平成17年(2005) | 介護療養型病床(療養病棟内)13床へ変更 | |
| 平成18年(2006) | 3階病棟を療養病棟から障害者施設等一般病棟(看護基準15対1)へ変更 | |
| 平成20年(2008) | 画像配信システム(PACS) 稼働 | |
| 平成21年(2009) | 認知症専門医による「もの忘れ外来」開設 | |
| 平成22年(2010) | 障害者施設等一般病棟 看護基準を13対1へ変更 | |
| 平成23年(2011) | 「福岡県子育て応援宣言企業・事業所 知事表彰」 受賞 | |
| 平成25年(2013) | 基興 泯江堂副理事長に就任 | |
| 元澄 病院長に就任 | ||
| 地域連携室を立ち上げる | ||
| 障害者施設等一般病棟 看護基準10対1へ変更 | ||
| 平成26年(2014) | 診療情報管理室を設置 | |
| 療養病棟入院基本料1 基準へ変更 | ||
| 平成27年(2015) | 地域包括ケア入院医療管理料1を取得 | |
| NPO法人を解散しささぐりの里を医療法人に吸収 | ||
| 厚 名誉理事長に就任 | ||
| 元澄 理事長に就任 | ||
| 地域での健康教室を開始 | ||
| 在宅支援センターへ配食サービスを開始 | ||
| 在宅復帰機能強化加算を取得 | ||
| 介護療養型病床(13床)を医療療養型病床へ転換 | ||
| 療養病棟療養環境加算1を取得 | ||
| 平成28年(2016) | 病院見学会を開始 | |
| 呼吸器リハビリテーション料(I)を取得 | ||
| 医療機器安全管理料1を取得 | ||
| 退院支援加算1を取得 | ||
| 歯科治療総合医療管理料(I)及び(Ⅱ)を取得 | ||
| 広報紙「くぬぎ」創刊 | ||
| 後発医薬品使用体制加算1 | ||
| 在宅支援センターみのはらにかんまち茶屋をオープン | ![]()  |        	|
| 病院キッズ見学を開始 | ||
| 認知症ケア加算2を取得 | ||
| 病棟2階・3階を入れ替え | ||
| 地域包括ケア病床14床から20床へ増床 | ||
| 平成29年(2017) | 法人教育委員会発足 | |
| 認知症初期集中支援チーム発足 | ||
| 安全衛生管理委員会発足 | ||
| 医療法人 泯江堂 三野原病院 年報創刊 | ||
| メドマー・過流浴導入 | ||
| 身障者駐車場1台増設 | ||
| コグニサイズ教室開催 | ||
| 1階病棟を障害者施設等一般病棟24床から23床へ | ||
| 2階病棟を障害者施設等一般病棟53床から54床へ | ||
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | ![]()  |         	|
| 駐車場32台増設 | ||
| 秋祭り改め「みんこうどうささぐり健康フェスタ」の開催 | ![]()  |        	|
| 居宅介護支援事業所を三野原病院に併設移転 | ||
| 障害者施設等一般病棟 看護基準10対1へ変更 | ![]()  | |
| 地域連携室リフォーム | ||
| 医療福祉相談室リフォーム | ![]()  |        	|
| 談話室新設 | ||
| 平成30年(2018) | 骨密度測定装置を導入 | ![]()  |  
| 皮膚灌流圧測定装置を導入 | ||
| 篠栗町老人クラブ「友愛のど自慢大会」スポンサー | ||
| 法人広報委員会発足 | ||
| 業務改善委員会発足 | ||
| 看護補助加算を取得 | ||
| 夜勤看護体制加算を取得 | ||
| 入退院支援加算1を算定 | ||
| 入院時支援加算を取得 | ||
| データ提出加算1を算定 | ||
| 後発医薬品使用体制加算3を算定 | ||
| 慢性維持透析を行った場合1を取得 | ||
| 導入期加算1を取得 | ||
| ニコチン依存症管理料を算定 | ||
| 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査を取得 | ||
| 敷地・施設内禁煙を開始:4月 | ||
| 禁煙外来を開始 | ||
| 一酸化炭素濃度測定装置を導入 | ||
| リハビリ初期加算を取得 | ||
| 巡回診療(健診等)の開始 | ||
| コグニサイズ教室が篠栗町介護支援事業として業務受託 | ||
| コグニサイズ促進協力施設に登録 | ||
| 体成分分析装置「 InBody770 」を導入 | ||
| 透析機器を21台から22台に増設 | ||
| ささぐり泯江苑ナースコールを更新 | ||
| 後発医薬品使用体制加算2を算定 | ||
| 病院テレビシステムの更新 | ||
| 『健康づくり優良事業所』認定に向けて、職員の健康増進の取り組みを開始 | ||
| 平成31年(2019) 令和元年  | スポーツエールカンパニー認定 | ![]()  | 
| ユニフォーム更新 | ||
| 神経内科を脳神経内科に標榜変更 | ||
| 医療法人泯江堂三野原病院訪問リハビリテーション事業所開設 | ||
| 篠栗町介護予防事業 『はつらつ教室』 事業参加 | ||
| 篠栗町介護予防事業 『いきがい教室』 事業参加 | ||
| 『ちびっこハウス』 キッズ・コーポレーションへ委託先変更 | ||
| 障害者施設等一般病棟 看護基準13対1へ変更 | ||
| 遠隔画像診断利用開始 | ||
| 福岡県障がい者応援まごころ企業に認定される | ||
| 『くぬぎスタジオ』完成 | ||
| 能動型自動間欠牽引装置「 SuperTrec ST-3 」を導入 | ||
| 令和2年(2020) | 障害者施設等一般病棟 看護基準10対1へ変更 | |
| 認知症ケア加算2を算定 | ||
| 入退院支援加算1を算定 | ||
| 「新型コロナウイルス感染対策委員会」を発足 | ||
| 「福岡県働く世代をがんから守るがん検診推進事業所」に登録 | ||
| 「在宅X線撮影装置の導入」 | ||
| 透析器を22台から23台に増台 | ||
| 社会福祉法人粕屋中部会「三つ葉の里」「ゆうあい三つ葉」と嘱託医契約 | ||
| 福岡県診療・検査医療機関に指定 | ||
| 院内リモート面会を開始 | ||
| 救急出入り口に発熱患者用カーポートを設置 | ||
| 令和3年(2021) | 外国人技能実習生受入開始 | |
| ウォーターマッサージベッド「アクアタイザー QZ-206」を導入 | ||
| 低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法器「カイネタイザー KT-104」を導入 | ||
| 顔認証立体サーモメーターを導入 | ||
| 院内託児所「ちびっこハウス」を閉鎖 | ||
| 医療従事者向け新型コロナワクチンの接種開始 | ||
| 日本認知症学会の専門医制度教育施設に認定される | ||
| 篠栗町の新型コロナワクチンの集団接種開始、職員を派遣 | ||
| 入院患者および高齢者向け新型コロナワクチンの接種開始 | ||
| デジタルサイネージを設置 | ||
| 健康づくり優良事業所ゴールド2021-2022の認定を受ける | ||
| 職員の健康増進を目的に体力測定会を開催 | ||
| 令和4年(2022) | 温冷配膳車を6台導入 | |
| 診療録管理体制加算Ⅰを算定 | ||
| 歯科往診用ポータブルユニットを導入 | ||
| 歯科往診用ポータブルX線撮影装置を導入 | ||
| 後発医薬品使用体制加算2に変更 | ||
| つくも苑訪問診療開始 | ||
| ささぐりホームヘルプサービス 特定事業所加算Ⅰを算定 | ||
| 医療安全対策加算2を算定 | ||
| 医療安全対策地域連携加算2を算定 | ||
| 日本健康・栄養システム学会の臨床栄養士研修施設に 認定される  | ||
| 看護補助体制充実加算(地域包括ケア入院医療管理料)を算定 | ||
| 医用画像管理システムを更新 | ||
| 被ばく線量管理システムを導入 | ||
| 超音波治療器を導入 | ||
| 筋トレマシンを導入 | ||
| 日本臨床神経生理学会の「脳波分野」、「筋電図・神経伝導分野」の教育施設に認定される | ||
| 床走行式リフトを導入 | ||
| 社会福祉法人信愛会より、養護老人ホーム篠栗敬光園を 有償譲渡  | ||
| 栄養サポートチーム加算を算定 | ||
| 国立長寿医療研究センターのコグニサイズを促進協力施設に認定される | ||
| AED自動体外式除細動器を待合室に設置 | ||
| 令和5年(2023) | 電子カルテを導入 | |
| 医事会計システムを更新 | ||
| リハビリテーションシステムを導入 | ||
| 全自動錠剤分包機を導入 | ||
| 調剤基幹システムを導入 | ||
| オンライン資格確認開始(三野原病院) | 
































